Auto esenti dal bollo 2027: la lista dei modelli
Aggiornato al 17 settembre 2026
77 modelli in cui oltre il 90% delle auto immatricolate in Italia ha al massimo 80 kW. Per la certezza sulla tua auto guarda il campo P.2 del libretto.
I 20 modelli esenti più diffusi
| # | Modello | Anni | Potenze | Versioni esenti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Panda | 2011–2025 | 30–83 kW | 99% |
| 2 | Lancia Ypsilon | 2011–2025 | 44–207 kW | 99% |
| 3 | Fiat 500 | 2011–2025 | 20–132 kW | 98% |
| 4 | Renault Clio | 2011–2025 | 43–162 kW | 98% |
| 5 | Fiat Punto | 2011–2025 | 38–132 kW | 99% |
| 6 | Citroën C3 | 2011–2025 | 44–88 kW | 95% |
| 7 | Toyota Yaris | 2011–2025 | 51–206 kW | 99% |
| 8 | Dacia Sandero | 2011–2025 | 49–81 kW | 99% |
| 9 | Volkswagen Polo | 2011–2025 | 40–162 kW | 97% |
| 10 | Ford Fiesta | 2011–2024 | 44–147 kW | 93% |
| 11 | Peugeot 208 | 2012–2025 | 50–153 kW | 94% |
| 12 | Opel Corsa | 2011–2025 | 48–155 kW | 98% |
| 13 | Smart Fortwo | 2011–2024 | 20–80 kW | 100% |
| 14 | Hyundai I10 | 2011–2025 | 46–74 kW | 100% |
| 15 | Toyota Aygo | 2011–2022 | 50–53 kW | 100% |
| 16 | Volkswagen up! | 2011–2024 | 44–85 kW | 99% |
| 17 | Toyota Yaris Cross | 2021–2025 | 68–92 kW | 99% |
| 18 | KIA Picanto | 2011–2025 | 44–74 kW | 100% |
| 19 | Nissan Micra | 2011–2023 | 52–86 kW | 99% |
| 20 | Jeep Avenger | 2023–2025 | 74–115 kW | 91% |
Tutti i modelli esenti per marca
Citroën: C3, C1, C3 Picasso
Dacia: Sandero, Jogger, Spring, Dokker, Logan
Fiat: Panda, 500, Punto, Qubo, Idea
Hyundai: I10, I20, Bayon, I20 I20 Active
KIA: Picanto, RIO, Venga, Niro
Peugeot: 208, 108, 207, 107, 206, Bipper
Renault: Clio, Twingo, Modus, Symbioz
Skoda: Fabia, Citigo, Roomster
Suzuki: Swift, Ignis, Jimny, Celerio, Baleno, Splash, NZ - Swift, Alto
Toyota: Yaris, Aygo, Yaris Cross, Aygo X, Auris, IQ, Verso-S
Modelli in cui dipende dalla versione
Hanno versioni sia sotto sia sopra 80 kW: usa il verificatore con anno e cilindrata.
Domande frequenti
Quali auto non pagano il bollo nel 2027?
Quelle con potenza fino a 80 kW. Tra le più diffuse: Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Fiat 500, Renault Clio, Fiat Punto, Citroën C3, Toyota Yaris, Dacia Sandero.
Come faccio a sapere se il mio modello è esente?
Controlla il campo P.2 del libretto: se indica 80 kW o meno, l'auto rientra. Per i modelli con versioni sopra e sotto il limite usa il verificatore scegliendo anno e cilindrata.
Dati: Agenzia Europea dell'Ambiente, immatricolazioni Italia 2011–2025. Sono esclusi i modelli con meno di 5000 immatricolazioni.