Seat Ibiza: esente dal bollo 2027?
Nella grande maggioranza dei casi la Seat Ibiza è esente dal bollo 2027: il 90% degli esemplari immatricolati in Italia ha al massimo 80 kW.
1. Che veicolo hai?
oppure scegli dagli elenchi
2. Alimentazione della moto
Hai altri veicoli intestati che rientrano nell'esenzione?
In sintesi
- Anni coperti dai dati: 2011–2025, 58.991 esemplari immatricolati in Italia.
- Codici generazione: 6J (2008–2017), 6F (2017–oggi).
- Potenze: da 44 a 141 kW (limite per l'esenzione: 80 kW).
- Benzina: 44–141 kW, 49% delle versioni esenti (2011–2025).
- Diesel: 51–105 kW, 98% delle versioni esenti (2011–2021).
- Metano: 66 kW, 100% delle versioni esenti (2017–2023).
- GPL: 60 kW, 100% delle versioni esenti (2011–2014).
- Cilindrate sempre esenti: 999 cm³, 1197 cm³, 1198 cm³, 1199 cm³, 1422 cm³, 1598 cm³.
- Cilindrate mai esenti: 1498 cm³, 1798 cm³, 1968 cm³.
Vedi anche: tutti i modelli esenti · guida all'esenzione bollo · 80 kW in CV.
Ricorda: ogni persona ha una sola esenzione. Con più veicoli idonei, è esente quello meno potente.
Tutte le versioni della Seat Ibiza
Benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 999 cm³ | 59–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2025 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2024 | 999 cm³ | 59–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2024 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2023 | 999 cm³ | 59–81 kW | Dipende dalla versione |
| 2023 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2022 | 999 cm³ | 59–81 kW | Dipende dalla versione |
| 2022 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2021 | 999 cm³ | 59–81 kW | Dipende dalla versione |
| 2021 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2020 | 999 cm³ | 59–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2020 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2019 | 999 cm³ | 55–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2019 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2018 | 999 cm³ | 55–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2018 | 1498 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2017 | 999 cm³ | 55–85 kW | Quasi sempre esente |
| 2017 | 1197 cm³ | 66–81 kW | Dipende dalla versione |
| 2017 | 1798 cm³ | 141 kW | Non esente |
| 2016 | 999 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2016 | 1197 cm³ | 63–81 kW | Dipende dalla versione |
| 2016 | 1798 cm³ | 141 kW | Non esente |
| 2015 | 999 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2015 | 1197 cm³ | 63–81 kW | Dipende dalla versione |
| 2015 | 1198 cm³ | 44–51 kW | Esente |
| 2015 | 1390 cm³ | 63–132 kW | Quasi sempre esente |
| 2014 | 1197 cm³ | 63–77 kW | Esente |
| 2014 | 1198 cm³ | 44–51 kW | Esente |
| 2014 | 1390 cm³ | 63–132 kW | Dipende dalla versione |
| 2013 | 1197 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2013 | 1198 cm³ | 44–51 kW | Esente |
| 2013 | 1390 cm³ | 63–132 kW | Dipende dalla versione |
| 2012 | 1197 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2012 | 1198 cm³ | 44–51 kW | Esente |
| 2012 | 1390 cm³ | 63–132 kW | Quasi sempre esente |
| 2011 | 1197 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2011 | 1198 cm³ | 44–51 kW | Esente |
| 2011 | 1390 cm³ | 63–132 kW | Quasi sempre esente |
Diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1598 cm³ | 70 kW | Esente |
| 2020 | 1598 cm³ | 59–70 kW | Esente |
| 2019 | 1598 cm³ | 59–85 kW | Quasi sempre esente |
| 2018 | 1422 cm³ | 55–66 kW | Esente |
| 2018 | 1598 cm³ | 59–85 kW | Quasi sempre esente |
| 2017 | 1422 cm³ | 55–77 kW | Esente |
| 2017 | 1598 cm³ | 59–70 kW | Esente |
| 2016 | 1422 cm³ | 51–77 kW | Esente |
| 2015 | 1199 cm³ | 55 kW | Esente |
| 2015 | 1422 cm³ | 55–77 kW | Esente |
| 2015 | 1598 cm³ | 66–77 kW | Esente |
| 2015 | 1968 cm³ | 105 kW | Non esente |
| 2014 | 1199 cm³ | 55 kW | Esente |
| 2014 | 1598 cm³ | 66–77 kW | Esente |
| 2014 | 1968 cm³ | 105 kW | Non esente |
| 2013 | 1199 cm³ | 55 kW | Esente |
| 2013 | 1598 cm³ | 66–77 kW | Esente |
| 2013 | 1968 cm³ | 105 kW | Non esente |
| 2012 | 1199 cm³ | 55 kW | Esente |
| 2012 | 1598 cm³ | 66–77 kW | Esente |
| 2012 | 1968 cm³ | 105 kW | Non esente |
| 2011 | 1199 cm³ | 55 kW | Esente |
| 2011 | 1422 cm³ | 59 kW | Esente |
| 2011 | 1598 cm³ | 66–77 kW | Esente |
| 2011 | 1968 cm³ | 105 kW | Non esente |
Metano
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 999 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2022 | 999 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2021 | 999 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2020 | 999 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2019 | 999 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2018 | 999 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2017 | 999 cm³ | 66 kW | Esente |
GPL
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1598 cm³ | 60 kW | Esente |
| 2013 | 1598 cm³ | 60 kW | Esente |
| 2012 | 1598 cm³ | 60 kW | Esente |
| 2011 | 1598 cm³ | 60 kW | Esente |
"Quasi sempre" = oltre il 90% degli esemplari di quella versione. In caso di dubbio fa fede il campo P.2 del libretto. Fonte: EEA, immatricolazioni Italia.
Altri modelli Seat
Domande frequenti
La Seat Ibiza paga il bollo nel 2027?
Nella grande maggioranza dei casi la Seat Ibiza è esente dal bollo 2027: il 90% degli esemplari immatricolati in Italia ha al massimo 80 kW.
Quanti kW ha la Seat Ibiza?
Le versioni vendute in Italia tra il 2011 e il 2025 vanno da 44 a 141 kW. Il valore esatto della tua auto è sul libretto, campo P.2.
Quali sono i codici della Seat Ibiza?
Le generazioni della Seat Ibiza sono identificate con i codici 6J (2008–2017), 6F (2017–oggi). Fonte: Wikipedia.