Opel Corsa: esente dal bollo 2027?
Nella grande maggioranza dei casi la Opel Corsa è esente dal bollo 2027: il 98% degli esemplari immatricolati in Italia ha al massimo 80 kW.
1. Che veicolo hai?
oppure scegli dagli elenchi
2. Alimentazione della moto
Hai altri veicoli intestati che rientrano nell'esenzione?
In sintesi
- Anni coperti dai dati: 2011–2025, 378.157 esemplari immatricolati in Italia.
- Codici generazione: S93 (1993–2016), S07 (2006–2014), X15 (2014–2019), P2JO (2019–oggi).
- Potenze: da 48 a 155 kW (limite per l'esenzione: 80 kW).
- Benzina: 48–155 kW, 99% delle versioni esenti (2011–2025).
- GPL: 59–66 kW, 100% delle versioni esenti (2011–2019).
- Diesel: 55–96 kW, 100% delle versioni esenti (2011–2024).
- Elettrica: 57–115 kW, 43% delle versioni esenti (2020–2025).
- Cilindrate sempre esenti: 998 cm³, 1229 cm³, 1248 cm³, 1364 cm³, 1398 cm³, 1499 cm³.
- Cilindrate mai esenti: 1362 cm³, 1364 cm³, 1598 cm³, 1686 cm³.
Vedi anche: tutti i modelli esenti · guida all'esenzione bollo · 80 kW in CV.
Ricorda: ogni persona ha una sola esenzione. Con più veicoli idonei, è esente quello meno potente.
Tutte le versioni della Opel Corsa
Benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1199 cm³ | 55–100 kW | Quasi sempre esente |
| 2024 | 1199 cm³ | 55–100 kW | Quasi sempre esente |
| 2023 | 1199 cm³ | 55–96 kW | Quasi sempre esente |
| 2022 | 1199 cm³ | 55–96 kW | Quasi sempre esente |
| 2021 | 1199 cm³ | 55–96 kW | Quasi sempre esente |
| 2020 | 1199 cm³ | 55–96 kW | Quasi sempre esente |
| 2019 | 1199 cm³ | 55–96 kW | Quasi sempre esente |
| 2019 | 1229 cm³ | 51 kW | Esente |
| 2019 | 1364 cm³ | 74–110 kW | Quasi mai esente |
| 2019 | 1398 cm³ | 55–66 kW | Esente |
| 2018 | 999 cm³ | 66–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2018 | 1229 cm³ | 51–63 kW | Esente |
| 2018 | 1364 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2018 | 1398 cm³ | 55–74 kW | Esente |
| 2018 | 1598 cm³ | 152 kW | Non esente |
| 2017 | 999 cm³ | 66–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2017 | 1229 cm³ | 51–63 kW | Esente |
| 2017 | 1364 cm³ | 66–110 kW | Quasi mai esente |
| 2017 | 1398 cm³ | 55–74 kW | Esente |
| 2017 | 1598 cm³ | 152 kW | Non esente |
| 2016 | 999 cm³ | 66–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2016 | 1229 cm³ | 51–63 kW | Esente |
| 2016 | 1364 cm³ | 66–110 kW | Quasi mai esente |
| 2016 | 1398 cm³ | 55–66 kW | Esente |
| 2016 | 1598 cm³ | 152 kW | Non esente |
| 2015 | 998 cm³ | 48 kW | Esente |
| 2015 | 999 cm³ | 66–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2015 | 1229 cm³ | 51–63 kW | Esente |
| 2015 | 1364 cm³ | 110 kW | Non esente |
| 2015 | 1398 cm³ | 55–74 kW | Esente |
| 2015 | 1598 cm³ | 141–152 kW | Non esente |
| 2014 | 998 cm³ | 48 kW | Esente |
| 2014 | 1229 cm³ | 63 kW | Esente |
| 2014 | 1398 cm³ | 74 kW | Esente |
| 2014 | 1598 cm³ | 141–155 kW | Non esente |
| 2013 | 998 cm³ | 48 kW | Esente |
| 2013 | 1229 cm³ | 59–63 kW | Esente |
| 2013 | 1362 cm³ | 88 kW | Non esente |
| 2013 | 1398 cm³ | 74 kW | Esente |
| 2013 | 1598 cm³ | 141–155 kW | Non esente |
| 2012 | 998 cm³ | 48 kW | Esente |
| 2012 | 1229 cm³ | 51–63 kW | Esente |
| 2012 | 1398 cm³ | 74 kW | Esente |
| 2012 | 1598 cm³ | 141–155 kW | Non esente |
| 2011 | 998 cm³ | 48 kW | Esente |
| 2011 | 1229 cm³ | 59–63 kW | Esente |
| 2011 | 1364 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2011 | 1398 cm³ | 74 kW | Esente |
| 2011 | 1598 cm³ | 110–155 kW | Non esente |
GPL
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1398 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2018 | 1398 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2017 | 1398 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2016 | 1229 cm³ | 63 kW | Esente |
| 2016 | 1398 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2015 | 1229 cm³ | 63 kW | Esente |
| 2015 | 1398 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2014 | 1229 cm³ | 63 kW | Esente |
| 2013 | 1229 cm³ | 59–63 kW | Esente |
| 2012 | 1229 cm³ | 59–63 kW | Esente |
| 2011 | 1229 cm³ | 59–63 kW | Esente |
Diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1499 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2023 | 1499 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2022 | 1499 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2021 | 1499 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2020 | 1499 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2019 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2019 | 1499 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2018 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2017 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2016 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2015 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2014 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2013 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2013 | 1686 cm³ | 92–96 kW | Non esente |
| 2012 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2012 | 1686 cm³ | 96 kW | Non esente |
| 2011 | 1248 cm³ | 55–70 kW | Esente |
| 2011 | 1686 cm³ | 96 kW | Non esente |
Elettrica
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 100–115 kW | Non esente |
| 2024 | — | 100–115 kW | Non esente |
| 2023 | — | 100–115 kW | Non esente |
| 2022 | — | 57 kW | Esente |
| 2021 | — | 57 kW | Esente |
| 2020 | — | 57–100 kW | Quasi mai esente |
"Quasi sempre" = oltre il 90% degli esemplari di quella versione. In caso di dubbio fa fede il campo P.2 del libretto. Fonte: EEA, immatricolazioni Italia.
Altri modelli Opel
Domande frequenti
La Opel Corsa paga il bollo nel 2027?
Nella grande maggioranza dei casi la Opel Corsa è esente dal bollo 2027: il 98% degli esemplari immatricolati in Italia ha al massimo 80 kW.
Quanti kW ha la Opel Corsa?
Le versioni vendute in Italia tra il 2011 e il 2025 vanno da 48 a 155 kW. Il valore esatto della tua auto è sul libretto, campo P.2.
Quali sono i codici della Opel Corsa?
Le generazioni della Opel Corsa sono identificate con i codici S93 (1993–2016), S07 (2006–2014), X15 (2014–2019), P2JO (2019–oggi). Fonte: Wikipedia.