KIA Xceed: esente dal bollo 2027?
Nella maggior parte dei casi la KIA Xceed non è esente: solo il 9% degli esemplari immatricolati ha al massimo 80 kW.
1. Che veicolo hai?
oppure scegli dagli elenchi
2. Alimentazione della moto
Hai altri veicoli intestati che rientrano nell'esenzione?
In sintesi
- Anni coperti dai dati: 2019–2025, 17.769 esemplari immatricolati in Italia.
- Potenze: da 74 a 150 kW (limite per l'esenzione: 80 kW).
- Benzina: 74–150 kW, 1% delle versioni esenti (2019–2025).
- Diesel: 85–100 kW, 0% delle versioni esenti (2019–2024).
- GPL: 74–88 kW, 20% delle versioni esenti (2022–2025).
- Ibrida benzina: 77 kW, 100% delle versioni esenti (2020–2024).
- Cilindrate sempre esenti: 998 cm³, 1580 cm³.
- Cilindrate mai esenti: 998 cm³, 1353 cm³, 1482 cm³, 1591 cm³, 1598 cm³.
Vedi anche: tutti i modelli esenti · guida all'esenzione bollo · 80 kW in CV.
Ricorda: ogni persona ha una sola esenzione. Con più veicoli idonei, è esente quello meno potente.
Tutte le versioni della KIA Xceed
Benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 998 cm³ | 74–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2025 | 1482 cm³ | 103–118 kW | Non esente |
| 2025 | 1598 cm³ | 110–132 kW | Non esente |
| 2024 | 998 cm³ | 74 kW | Esente |
| 2024 | 1482 cm³ | 103–118 kW | Non esente |
| 2023 | 998 cm³ | 88 kW | Non esente |
| 2023 | 1482 cm³ | 118 kW | Non esente |
| 2022 | 998 cm³ | 88 kW | Non esente |
| 2022 | 1482 cm³ | 118 kW | Non esente |
| 2021 | 998 cm³ | 88 kW | Non esente |
| 2021 | 1353 cm³ | 103 kW | Non esente |
| 2021 | 1482 cm³ | 118 kW | Non esente |
| 2021 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
| 2020 | 998 cm³ | 88 kW | Non esente |
| 2020 | 1353 cm³ | 103 kW | Non esente |
| 2020 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
| 2019 | 998 cm³ | 88 kW | Non esente |
| 2019 | 1353 cm³ | 103 kW | Non esente |
| 2019 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
Diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1598 cm³ | 100 kW | Non esente |
| 2023 | 1598 cm³ | 100 kW | Non esente |
| 2022 | 1598 cm³ | 100 kW | Non esente |
| 2021 | 1598 cm³ | 85–100 kW | Non esente |
| 2020 | 1598 cm³ | 85–100 kW | Non esente |
| 2019 | 1598 cm³ | 85–100 kW | Non esente |
GPL
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 998 cm³ | 74–88 kW | Quasi sempre esente |
| 2024 | 998 cm³ | 74–88 kW | Dipende dalla versione |
| 2022 | 998 cm³ | 88 kW | Non esente |
Ibrida benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2023 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2022 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2021 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2020 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
"Quasi sempre" = oltre il 90% degli esemplari di quella versione. In caso di dubbio fa fede il campo P.2 del libretto. Fonte: EEA, immatricolazioni Italia.
Altri modelli KIA
Domande frequenti
La KIA Xceed paga il bollo nel 2027?
Nella maggior parte dei casi la KIA Xceed non è esente: solo il 9% degli esemplari immatricolati ha al massimo 80 kW.
Quanti kW ha la KIA Xceed?
Le versioni vendute in Italia tra il 2019 e il 2025 vanno da 74 a 150 kW. Il valore esatto della tua auto è sul libretto, campo P.2.