KIA Ceed: esente dal bollo 2027?
Dipende dalla versione: il 36% delle KIA Ceed immatricolate in Italia ha al massimo 80 kW, il resto supera il limite.
1. Che veicolo hai?
oppure scegli dagli elenchi
2. Alimentazione della moto
Hai altri veicoli intestati che rientrano nell'esenzione?
In sintesi
- Anni coperti dai dati: 2011–2025, 22.746 esemplari immatricolati in Italia.
- Potenze: da 66 a 150 kW (limite per l'esenzione: 80 kW).
- Diesel: 66–103 kW, 9% delle versioni esenti (2011–2024).
- Benzina: 66–150 kW, 69% delle versioni esenti (2011–2025).
- GPL: 66–87 kW, 100% delle versioni esenti (2011–2022).
- Ibrida benzina: 77 kW, 100% delle versioni esenti (2021–2024).
- Cilindrate sempre esenti: 998 cm³, 1368 cm³, 1396 cm³, 1580 cm³.
- Cilindrate mai esenti: 998 cm³, 1353 cm³, 1482 cm³, 1582 cm³, 1591 cm³, 1598 cm³.
Vedi anche: tutti i modelli esenti · guida all'esenzione bollo · 80 kW in CV.
Ricorda: ogni persona ha una sola esenzione. Con più veicoli idonei, è esente quello meno potente.
Tutte le versioni della KIA Ceed
Diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1598 cm³ | 100 kW | Non esente |
| 2023 | 1598 cm³ | 100 kW | Non esente |
| 2022 | 1598 cm³ | 100 kW | Non esente |
| 2021 | 1598 cm³ | 85–100 kW | Non esente |
| 2020 | 1598 cm³ | 85–100 kW | Non esente |
| 2019 | 1582 cm³ | 81–100 kW | Non esente |
| 2019 | 1598 cm³ | 85–100 kW | Non esente |
| 2018 | 1582 cm³ | 81–100 kW | Non esente |
| 2018 | 1598 cm³ | 85–100 kW | Non esente |
| 2017 | 1582 cm³ | 81–100 kW | Non esente |
| 2016 | 1396 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2016 | 1582 cm³ | 81–100 kW | Non esente |
| 2015 | 1396 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2015 | 1582 cm³ | 81–100 kW | Non esente |
| 2014 | 1396 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2014 | 1582 cm³ | 81–94 kW | Non esente |
| 2013 | 1396 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2013 | 1582 cm³ | 66–94 kW | Quasi mai esente |
| 2012 | 1396 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2012 | 1582 cm³ | 66–94 kW | Dipende dalla versione |
| 2011 | 1582 cm³ | 66–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2011 | 1991 cm³ | 103 kW | Non esente |
Benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 998 cm³ | 74 kW | Esente |
| 2024 | 1482 cm³ | 103–118 kW | Non esente |
| 2024 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
| 2023 | 1482 cm³ | 118 kW | Non esente |
| 2023 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
| 2022 | 998 cm³ | 88 kW | Non esente |
| 2022 | 1482 cm³ | 118 kW | Non esente |
| 2022 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
| 2021 | 998 cm³ | 74–88 kW | Dipende dalla versione |
| 2021 | 1353 cm³ | 103 kW | Non esente |
| 2021 | 1368 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2021 | 1482 cm³ | 118 kW | Non esente |
| 2021 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
| 2020 | 998 cm³ | 74–88 kW | Dipende dalla versione |
| 2020 | 1353 cm³ | 103 kW | Non esente |
| 2020 | 1368 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2020 | 1591 cm³ | 150 kW | Non esente |
| 2019 | 998 cm³ | 74–88 kW | Quasi mai esente |
| 2019 | 1353 cm³ | 103 kW | Non esente |
| 2019 | 1368 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2018 | 998 cm³ | 74–88 kW | Dipende dalla versione |
| 2018 | 1353 cm³ | 103 kW | Non esente |
| 2018 | 1368 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2018 | 1591 cm³ | 99 kW | Non esente |
| 2017 | 998 cm³ | 74–88 kW | Dipende dalla versione |
| 2017 | 1591 cm³ | 99 kW | Non esente |
| 2016 | 998 cm³ | 74–88 kW | Dipende dalla versione |
| 2016 | 1591 cm³ | 99 kW | Non esente |
| 2015 | 998 cm³ | 74–88 kW | Quasi mai esente |
| 2015 | 1396 cm³ | 73–80 kW | Esente |
| 2015 | 1591 cm³ | 99–150 kW | Non esente |
| 2014 | 1396 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2014 | 1591 cm³ | 99–150 kW | Non esente |
| 2013 | 1396 cm³ | 66–73 kW | Esente |
| 2013 | 1591 cm³ | 99–150 kW | Non esente |
| 2012 | 1396 cm³ | 66–73 kW | Esente |
| 2012 | 1591 cm³ | 92–99 kW | Non esente |
| 2011 | 1396 cm³ | 66 kW | Esente |
| 2011 | 1591 cm³ | 90–93 kW | Non esente |
GPL
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 998 cm³ | 74 kW | Esente |
| 2019 | 1368 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2016 | 1396 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2015 | 1396 cm³ | 73 kW | Esente |
| 2014 | 1396 cm³ | 66–80 kW | Esente |
| 2013 | 1396 cm³ | 66–73 kW | Esente |
| 2012 | 1396 cm³ | 66–73 kW | Esente |
| 2011 | 1396 cm³ | 66–80 kW | Esente |
| 2011 | 1591 cm³ | 87 kW | Non esente |
Ibrida benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2023 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2022 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
| 2021 | 1580 cm³ | 77 kW | Esente |
"Quasi sempre" = oltre il 90% degli esemplari di quella versione. In caso di dubbio fa fede il campo P.2 del libretto. Fonte: EEA, immatricolazioni Italia.
Altri modelli KIA
Domande frequenti
La KIA Ceed paga il bollo nel 2027?
Dipende dalla versione: il 36% delle KIA Ceed immatricolate in Italia ha al massimo 80 kW, il resto supera il limite.
Quanti kW ha la KIA Ceed?
Le versioni vendute in Italia tra il 2011 e il 2025 vanno da 66 a 150 kW. Il valore esatto della tua auto è sul libretto, campo P.2.