Porsche Cayenne: esente dal bollo 2027?
Nella maggior parte dei casi la Porsche Cayenne non è esente: solo il 0% degli esemplari immatricolati ha al massimo 80 kW.
1. Che veicolo hai?
oppure scegli dagli elenchi
2. Alimentazione della moto
Hai altri veicoli intestati che rientrano nell'esenzione?
In sintesi
- Anni coperti dai dati: 2011–2025, 23.063 esemplari immatricolati in Italia.
- Codici generazione: 92A (2010–2017), 9YA (2017–oggi), 9YB (2017–oggi), X1A (2026–oggi), X1B (2026–oggi).
- Potenze: da 155 a 471 kW (limite per l'esenzione: 80 kW).
- Diesel: 155–283 kW, 0% delle versioni esenti (2011–2018).
- Ibrida benzina: 224–441 kW, 0% delle versioni esenti (2013–2025).
- Benzina: 220–471 kW, 0% delle versioni esenti (2011–2025).
- Elettrica: 245 kW, 0% delle versioni esenti (2011–2011).
- Cilindrate mai esenti: 2894 cm³, 2967 cm³, 2995 cm³, 3598 cm³, 3604 cm³, 3996 cm³.
Vedi anche: tutti i modelli esenti · guida all'esenzione bollo · 80 kW in CV.
Ricorda: ogni persona ha una sola esenzione. Con più veicoli idonei, è esente quello meno potente.
Tutte le versioni della Porsche Cayenne
Diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2967 cm³ | 176–193 kW | Non esente |
| 2017 | 2967 cm³ | 180–193 kW | Non esente |
| 2017 | 4134 cm³ | 283 kW | Non esente |
| 2016 | 2967 cm³ | 176–193 kW | Non esente |
| 2016 | 4134 cm³ | 283 kW | Non esente |
| 2015 | 2967 cm³ | 180–193 kW | Non esente |
| 2015 | 4134 cm³ | 283 kW | Non esente |
| 2014 | 2967 cm³ | 155–193 kW | Non esente |
| 2014 | 4134 cm³ | 281–283 kW | Non esente |
| 2013 | 2967 cm³ | 176–180 kW | Non esente |
| 2013 | 4134 cm³ | 281 kW | Non esente |
| 2012 | 2967 cm³ | 180 kW | Non esente |
| 2011 | 2967 cm³ | 176–180 kW | Non esente |
Ibrida benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2995 cm³ | 224–260 kW | Non esente |
| 2025 | 3996 cm³ | 441 kW | Non esente |
| 2024 | 2995 cm³ | 224–260 kW | Non esente |
| 2024 | 3996 cm³ | 441 kW | Non esente |
| 2023 | 2995 cm³ | 224–250 kW | Non esente |
| 2023 | 3996 cm³ | 404–441 kW | Non esente |
| 2022 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2022 | 3996 cm³ | 404 kW | Non esente |
| 2021 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2021 | 3996 cm³ | 404 kW | Non esente |
| 2020 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2020 | 3996 cm³ | 404 kW | Non esente |
| 2019 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2019 | 3996 cm³ | 404 kW | Non esente |
| 2018 | 2995 cm³ | 245–250 kW | Non esente |
| 2017 | 2995 cm³ | 245 kW | Non esente |
| 2016 | 2995 cm³ | 245 kW | Non esente |
| 2015 | 2995 cm³ | 245 kW | Non esente |
| 2014 | 2995 cm³ | 245 kW | Non esente |
| 2013 | 2995 cm³ | 245 kW | Non esente |
Benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2995 cm³ | 260 kW | Non esente |
| 2025 | 3996 cm³ | 349–368 kW | Non esente |
| 2024 | 2995 cm³ | 250–260 kW | Non esente |
| 2024 | 3996 cm³ | 349–368 kW | Non esente |
| 2023 | 2894 cm³ | 324 kW | Non esente |
| 2023 | 2995 cm³ | 250–260 kW | Non esente |
| 2023 | 3996 cm³ | 338–471 kW | Non esente |
| 2022 | 2894 cm³ | 324 kW | Non esente |
| 2022 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2022 | 3996 cm³ | 338–471 kW | Non esente |
| 2021 | 2894 cm³ | 324 kW | Non esente |
| 2021 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2021 | 3996 cm³ | 338–471 kW | Non esente |
| 2020 | 2894 cm³ | 324 kW | Non esente |
| 2020 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2020 | 3996 cm³ | 338–404 kW | Non esente |
| 2019 | 2894 cm³ | 324 kW | Non esente |
| 2019 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2019 | 3996 cm³ | 404 kW | Non esente |
| 2018 | 2894 cm³ | 324 kW | Non esente |
| 2018 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2018 | 3996 cm³ | 404 kW | Non esente |
| 2017 | 2894 cm³ | 324 kW | Non esente |
| 2017 | 2995 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2017 | 3604 cm³ | 309–324 kW | Non esente |
| 2016 | 3604 cm³ | 309–324 kW | Non esente |
| 2016 | 4806 cm³ | 382–419 kW | Non esente |
| 2015 | 3604 cm³ | 309–324 kW | Non esente |
| 2015 | 4806 cm³ | 382–419 kW | Non esente |
| 2014 | 3598 cm³ | 220 kW | Non esente |
| 2014 | 4806 cm³ | 283–405 kW | Non esente |
| 2013 | 4806 cm³ | 294–405 kW | Non esente |
| 2012 | 2995 cm³ | 245 kW | Non esente |
| 2012 | 3598 cm³ | 220 kW | Non esente |
| 2012 | 4806 cm³ | 294–397 kW | Non esente |
| 2011 | 3598 cm³ | 220 kW | Non esente |
| 2011 | 4806 cm³ | 294–397 kW | Non esente |
Elettrica
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2995 cm³ | 245 kW | Non esente |
"Quasi sempre" = oltre il 90% degli esemplari di quella versione. In caso di dubbio fa fede il campo P.2 del libretto. Fonte: EEA, immatricolazioni Italia.
Altri modelli Porsche
Domande frequenti
La Porsche Cayenne paga il bollo nel 2027?
Nella maggior parte dei casi la Porsche Cayenne non è esente: solo il 0% degli esemplari immatricolati ha al massimo 80 kW.
Quanti kW ha la Porsche Cayenne?
Le versioni vendute in Italia tra il 2011 e il 2025 vanno da 155 a 471 kW. Il valore esatto della tua auto è sul libretto, campo P.2.
Quali sono i codici della Porsche Cayenne?
Le generazioni della Porsche Cayenne sono identificate con i codici 92A (2010–2017), 9YA (2017–oggi), 9YB (2017–oggi), X1A (2026–oggi), X1B (2026–oggi). Fonte: Wikipedia.