Land Rover Range Rover Sport: esente dal bollo 2027?
Nella maggior parte dei casi la Land Rover Range Rover Sport non è esente: solo il 0% degli esemplari immatricolati ha al massimo 80 kW.
1. Che veicolo hai?
oppure scegli dagli elenchi
2. Alimentazione della moto
Hai altri veicoli intestati che rientrano nell'esenzione?
In sintesi
- Anni coperti dai dati: 2011–2025, 37.288 esemplari immatricolati in Italia.
- Potenze: da 155 a 467 kW (limite per l'esenzione: 80 kW).
- Diesel: 155–258 kW, 0% delle versioni esenti (2011–2025).
- Ibrida benzina: 221–294 kW, 0% delle versioni esenti (2018–2025).
- Benzina: 221–467 kW, 0% delle versioni esenti (2011–2025).
- Ibrida diesel: 225–250 kW, 0% delle versioni esenti (2015–2017).
- Cilindrate mai esenti: 1997 cm³, 1999 cm³, 2993 cm³, 2996 cm³, 2997 cm³, 4367 cm³.
Vedi anche: tutti i modelli esenti · guida all'esenzione bollo · 80 kW in CV.
Ricorda: ogni persona ha una sola esenzione. Con più veicoli idonei, è esente quello meno potente.
Tutte le versioni della Land Rover Range Rover Sport
Diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2997 cm³ | 183–258 kW | Non esente |
| 2024 | 2997 cm³ | 183–258 kW | Non esente |
| 2023 | 2997 cm³ | 183–258 kW | Non esente |
| 2022 | 2997 cm³ | 183–258 kW | Non esente |
| 2021 | 2993 cm³ | 183 kW | Non esente |
| 2021 | 2997 cm³ | 183–258 kW | Non esente |
| 2020 | 2993 cm³ | 183–225 kW | Non esente |
| 2020 | 2997 cm³ | 183–258 kW | Non esente |
| 2020 | 4367 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2019 | 2993 cm³ | 180–225 kW | Non esente |
| 2019 | 4367 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2018 | 1999 cm³ | 177 kW | Non esente |
| 2018 | 2993 cm³ | 183–225 kW | Non esente |
| 2018 | 4367 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2017 | 2993 cm³ | 180–225 kW | Non esente |
| 2017 | 4367 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2016 | 2993 cm³ | 155–225 kW | Non esente |
| 2016 | 4367 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2015 | 2993 cm³ | 183–225 kW | Non esente |
| 2015 | 4367 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2014 | 2993 cm³ | 180–215 kW | Non esente |
| 2014 | 4367 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2013 | 2993 cm³ | 155–215 kW | Non esente |
| 2012 | 2993 cm³ | 155–188 kW | Non esente |
| 2011 | 2993 cm³ | 180–188 kW | Non esente |
Ibrida benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2024 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2023 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2022 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
| 2022 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2021 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
| 2020 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
| 2019 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
| 2018 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
Benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4395 cm³ | 390–467 kW | Non esente |
| 2024 | 4395 cm³ | 467 kW | Non esente |
| 2023 | 4395 cm³ | 390 kW | Non esente |
| 2022 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2022 | 4999 cm³ | 386–423 kW | Non esente |
| 2021 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2021 | 4999 cm³ | 386–423 kW | Non esente |
| 2020 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
| 2020 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2020 | 4999 cm³ | 386–423 kW | Non esente |
| 2019 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
| 2019 | 2996 cm³ | 294 kW | Non esente |
| 2019 | 4999 cm³ | 386–423 kW | Non esente |
| 2018 | 1997 cm³ | 221 kW | Non esente |
| 2018 | 2997 cm³ | 250 kW | Non esente |
| 2018 | 4999 cm³ | 386–423 kW | Non esente |
| 2017 | 4999 cm³ | 375–405 kW | Non esente |
| 2016 | 4999 cm³ | 375–405 kW | Non esente |
| 2015 | 4999 cm³ | 375–405 kW | Non esente |
| 2014 | 4999 cm³ | 375 kW | Non esente |
| 2013 | 4999 cm³ | 375 kW | Non esente |
| 2012 | 4999 cm³ | 375 kW | Non esente |
| 2011 | 4999 cm³ | 372–375 kW | Non esente |
Ibrida diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2993 cm³ | 225 kW | Non esente |
| 2015 | 2993 cm³ | 225–250 kW | Non esente |
"Quasi sempre" = oltre il 90% degli esemplari di quella versione. In caso di dubbio fa fede il campo P.2 del libretto. Fonte: EEA, immatricolazioni Italia.
Altri modelli Land Rover
Domande frequenti
La Land Rover Range Rover Sport paga il bollo nel 2027?
Nella maggior parte dei casi la Land Rover Range Rover Sport non è esente: solo il 0% degli esemplari immatricolati ha al massimo 80 kW.
Quanti kW ha la Land Rover Range Rover Sport?
Le versioni vendute in Italia tra il 2011 e il 2025 vanno da 155 a 467 kW. Il valore esatto della tua auto è sul libretto, campo P.2.