Dacia Lodgy: esente dal bollo 2027?
Dipende dalla versione: il 85% delle Dacia Lodgy immatricolate in Italia ha al massimo 80 kW, il resto supera il limite.
1. Che veicolo hai?
oppure scegli dagli elenchi
2. Alimentazione della moto
Hai altri veicoli intestati che rientrano nell'esenzione?
In sintesi
- Anni coperti dai dati: 2012–2022, 17.710 esemplari immatricolati in Italia.
- Potenze: da 59 a 96 kW (limite per l'esenzione: 80 kW).
- Diesel: 66–85 kW, 75% delle versioni esenti (2012–2022).
- GPL: 59–80 kW, 100% delle versioni esenti (2014–2019).
- Benzina: 60–96 kW, 84% delle versioni esenti (2012–2020).
- Cilindrate sempre esenti: 1461 cm³, 1598 cm³.
- Cilindrate mai esenti: 1197 cm³.
Vedi anche: tutti i modelli esenti · guida all'esenzione bollo · 80 kW in CV.
Ricorda: ogni persona ha una sola esenzione. Con più veicoli idonei, è esente quello meno potente.
Tutte le versioni della Dacia Lodgy
Diesel
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1461 cm³ | 70–85 kW | Quasi mai esente |
| 2021 | 1461 cm³ | 70–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2020 | 1461 cm³ | 70–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2019 | 1461 cm³ | 66–85 kW | Dipende dalla versione |
| 2018 | 1461 cm³ | 66–85 kW | Quasi sempre esente |
| 2017 | 1461 cm³ | 66–80 kW | Esente |
| 2016 | 1461 cm³ | 66–80 kW | Esente |
| 2015 | 1461 cm³ | 66–80 kW | Esente |
| 2014 | 1461 cm³ | 66–79 kW | Esente |
| 2013 | 1461 cm³ | 66–79 kW | Esente |
| 2012 | 1461 cm³ | 66–79 kW | Esente |
GPL
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1598 cm³ | 79–80 kW | Esente |
| 2018 | 1598 cm³ | 75–80 kW | Esente |
| 2017 | 1598 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2016 | 1598 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2015 | 1598 cm³ | 61 kW | Esente |
| 2014 | 1598 cm³ | 59 kW | Esente |
Benzina
| Anno | Cilindrata | Potenza | Bollo 2027 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1332 cm³ | 75–96 kW | Dipende dalla versione |
| 2019 | 1332 cm³ | 75–96 kW | Dipende dalla versione |
| 2019 | 1598 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2018 | 1197 cm³ | 85 kW | Non esente |
| 2018 | 1598 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2017 | 1197 cm³ | 85 kW | Non esente |
| 2017 | 1598 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2016 | 1197 cm³ | 85 kW | Non esente |
| 2016 | 1598 cm³ | 75 kW | Esente |
| 2015 | 1197 cm³ | 85 kW | Non esente |
| 2015 | 1598 cm³ | 61–75 kW | Esente |
| 2014 | 1197 cm³ | 85 kW | Non esente |
| 2014 | 1598 cm³ | 61 kW | Esente |
| 2013 | 1197 cm³ | 85 kW | Non esente |
| 2013 | 1598 cm³ | 60 kW | Esente |
| 2012 | 1598 cm³ | 61 kW | Esente |
"Quasi sempre" = oltre il 90% degli esemplari di quella versione. In caso di dubbio fa fede il campo P.2 del libretto. Fonte: EEA, immatricolazioni Italia.
Altri modelli Dacia
Domande frequenti
La Dacia Lodgy paga il bollo nel 2027?
Dipende dalla versione: il 85% delle Dacia Lodgy immatricolate in Italia ha al massimo 80 kW, il resto supera il limite.
Quanti kW ha la Dacia Lodgy?
Le versioni vendute in Italia tra il 2012 e il 2022 vanno da 59 a 96 kW. Il valore esatto della tua auto è sul libretto, campo P.2.